All News & Analysis

2015 Free Agents - QB RB WR TE

MarkIngramDown below is a complete list of the impending free agents at each of the fantasy-relevant offensive positions:

Quarterback, Running Back, Wide Receiver, and Tight End.

Only players who were on an NFL roster this past regular season are included.

Key:

UFA – Unrestricted Free Agent (free to sign with any team)
RFA – Restricted Free Agent (current team can match any offer or receive draft pick compensation in return)
ERFA – Exclusive Rights Free Agent (current team has complete control of the player, but can choose not to tender a contract)

Quarterback
Rk Player 2014 Team Contract Draft Age Ht Wt
1 Ryan Mallett Houston UFA 2011-3 27 6'6″ 245
2 Jake Locker Tennessee UFA 2011-1 27 6'3″ 223
3 Tyrod Taylor Baltimore UFA 2011-6 25 6'1″ 208
4 Mark Sanchez Philadelphia UFA 2009-1 28 6'2″ 225
5 Matt Moore Miami UFA 2007-U 30 6'3″ 220
6 Christian Ponder Minnesota UFA 2011-1 27 6'2″ 229
7 Brian Hoyer Cleveland UFA 2009-U 29 6'2″ 215
8 Matt Hasselbeck Indianapolis UFA 1998-6 39 6'4″ 235
9 Michael Vick New York Jets UFA 2001-1 35 6'0″ 215
10 Case Keenum Houston UFA 2012-U 27 6'1″ 205
11 T.J. Yates Atlanta UFA 2011-5 28 6'4″ 217
12 Colt McCoy Washington UFA 2010-3 28 6'1″ 215
13 Jason Campbell Cincinnati UFA 2005-1 33 6'5″ 235
14 Jimmy Clausen Chicago UFA 2010-2 26 6'2″ 210
15 Tarvaris Jackson Seattle UFA 2006-2 32 6'2″ 225
16 Dan Orlovsky Detroit UFA 2005-5 31 6'5″ 218
17 Matt Flynn Green Bay UFA 2008-7 30 6'2″ 225
18 Blaine Gabbert San Francisco UFA 2011-1 25 6'4″ 235
19 Shaun Hill St. Louis UFA 2002-U 35 6'3″ 220
20 Luke McCown New Orleans UFA 2004-4 33 6'4″ 217
21 Joe Webb Carolina UFA 2010-6 28 6'4″ 230
22 Scott Tolzien Green Bay UFA 2011-U 27 6'2″ 213
23 Tyler Thigpen Cleveland UFA 2007-7 31 6'1″ 216
24 Josh Johnson San Francisco UFA 2008-5 29 6'3″ 205
25 Jordan Palmer Tennessee UFA 2007-6 31 6'5″ 230
1 Austin Davis St. Louis RFA 2012-U 26 6'2″ 221
2 Kellen Moore Detroit RFA 2012-U 25 6'0″ 200
3 Ryan Lindley Arizona RFA 2012-6 26 6'3″ 232
Tailback
Rk Player 2014 Team Contract Draft Age Ht Wt
1 DeMarco Murray Dallas UFA 2011-3 27 6'0″ 217
2 Mark Ingram New Orleans UFA 2011-1 25 5'9″ 215
3 Stevan Ridley New England UFA 2011-3 26 5'11” 220
4 C.J. Spiller Buffalo UFA 2010-1 27 5'11” 200
5 Ryan Mathews San Diego UFA 2010-1 27 6'0″ 220
6 Roy Helu Washington UFA 2011-4 26 5'11” 215
7 Shane Vereen New England UFA 2011-2 26 5'10” 205
8 Ahmad Bradshaw Indianapolis UFA 2007-7 29 5'10” 217
9 Justin Forsett Baltimore UFA 2008-7 29 5'8″ 197
10 Frank Gore San Francisco UFA 2005-3 32 5'9″ 217
11 Knowshon Moreno Miami UFA 2009-1 27 5'11” 218
12 Bilal Powell New York Jets UFA 2011-4 26 5'10” 204
13 Darren McFadden Oakland UFA 2008-1 27 6'1″ 218
14 Ben Tate Pittsburgh UFA 2010-2 26 5'10” 220
15 Antone Smith Atlanta UFA 2009-U 29 5'9″ 192
16 Jacquizz Rodgers Atlanta UFA 2011-5 25 5'6″ 196
17 DuJuan Harris Green Bay UFA 2011-U 26 5'8″ 203
18 Jonathan Dwyer Arizona UFA 2010-6 25 5'11” 229
19 Joe McKnight Kansas City UFA 2010-4 27 5'11” 205
20 Daniel Thomas Miami UFA 2011-2 27 6'1″ 235
21 Cedric Peerman Cincinnati UFA 2009-6 28 5'10” 214
22 Shaun Draughn Cleveland UFA 2011-U 27 6'0″ 205
23 Leon Washington Tennessee UFA 2006-4 32 5'8″ 192
24 Chris Ogbonnaya New York Giants UFA 2009-7 29 6'0″ 225
25 Ronnie Brown San Diego UFA 2005-1 33 6'0″ 223
26 Alfonso Smith San Francisco UFA 2010-U 28 6'1″ 209
27 Montell Owens Chicago UFA 2006-U 31 5'10” 225
28 Phillip Tanner San Francisco UFA 2011-U 26 5'10” 208
1 Chris Polk Philadelphia RFA 2012-U 25 5'11” 222
2 Dan Herron Indianapolis RFA 2012-6 26 5'10” 213
3 Lance Dunbar Dallas RFA 2012-U 25 5'8″ 195
4 Bobby Rainey Tampa Bay RFA 2012-U 27 5'8″ 212
5 Matt Asiata Minnesota RFA 2011-U 27 6'0″ 234
6 Jordan Todman Jacksonville RFA 2011-6 25 5'10” 198
7 Travaris Cadet New Orleans RFA 2012-U 26 6'1″ 210
8 Brandon Bolden New England RFA 2012-U 25 5'11” 220
9 LaMichael James Miami RFA 2012-2 25 5'9″ 195
10 Kory Sheets Oakland RFA 2009-U 30 5'11” 208
1 Fozzy Whittaker Carolina ERFA 2012-U 26 5'10” 205
2 Chris Thompson Washington ERFA 2013-5 24 5'8″ 193
3 Chase Reynolds St. Louis ERFA 2012-U 27 6'0″ 205
Wide Receiver
Rk Player 2014 Team Contract Draft Age Ht Wt
1 Dez Bryant Dallas UFA 2010-1 26 6'2″ 220
2 Demaryius Thomas Denver UFA 2010-1 27 6'3″ 229
3 Randall Cobb Green Bay UFA 2011-2 24 5'10” 192
4 Jeremy Maclin Philadelphia UFA 2009-1 27 6'0″ 198
5 Torrey Smith Baltimore UFA 2011-2 26 6'0″ 205
6 Michael Crabtree San Francisco UFA 2009-1 27 6'1″ 214
7 Cecil Shorts Jacksonville UFA 2011-4 27 6'0″ 202
8 Denarius Moore Oakland UFA 2011-5 26 6'0″ 190
9 Eddie Royal San Diego UFA 2008-2 29 5'10” 185
10 Hakeem Nicks Indianapolis UFA 2009-1 27 6'1″ 208
11 Kenny Britt St. Louis UFA 2009-1 26 6'3″ 223
12 Reggie Wayne Indianapolis UFA 2001-1 36 6'0″ 203
13 Wes Welker Denver UFA 2004-U 34 5'9″ 185
14 Nate Washington Tennessee UFA 2005-U 31 6'1″ 183
15 Vincent Brown Oakland UFA 2011-3 26 5'11” 190
16 Leonard Hankerson Washington UFA 2011-3 27 6'2″ 211
17 Brandon Lloyd San Francisco UFA 2003-4 34 6'0″ 200
18 Marcus Easley Buffalo UFA 2010-4 27 6'2″ 217
19 Dane Sanzenbacher Cincinnati UFA 2011-U 26 5'11” 184
20 Robert Meachem New Orleans UFA 2007-1 30 6'2″ 215
21 Jerrel Jernigan New York Giants UFA 2011-3 26 5'8″ 189
22 Greg Salas New York Jets UFA 2011-4 26 6'2″ 210
23 Jason Avant Kansas City UFA 2006-4 32 6'0″ 210
24 Josh Morgan Chicago UFA 2008-6 30 6'1″ 220
25 Miles Austin Cleveland UFA 2006-U 31 6'2″ 215
26 Dwayne Harris Dallas UFA 2011-6 27 5'10” 202
27 Derek Hagan Tennessee UFA 2006-3 30 6'2″ 210
28 Santana Moss Washington UFA 2001-1 36 5'10” 193
29 Bryan Walters Seattle UFA 2010-U 27 6'0″ 190
30 Eric Weems Atlanta UFA 2007-U 30 5'9″ 195
31 Darrius Heyward-Bey Pittsburgh UFA 2009-1 28 6'2″ 219
32 Seyi Ajirotutu San Diego UFA 2010-U 28 6'3″ 215
33 Brandon Tate Cincinnati UFA 2009-3 27 6'1″ 195
34 Kevin Ogletree New York Giants UFA 2009-U 27 6'1″ 198
35 Marlon Moore Cleveland UFA 2010-U 27 6'0″ 190
36 Kassim Osgood San Francisco UFA 2003-U 35 6'5″ 220
37 Brad Smith Philadelphia UFA 2006-4 31 6'2″ 213
38 Joshua Cribbs Indianapolis UFA 2005-U 32 6'1″ 192
39 Trindon Holliday San Francisco UFA 2010-6 29 5'5″ 166
1 Andre Holmes Oakland RFA 2011-U 27 6'4″ 210
2 Rod Streater Oakland RFA 2012-U 27 6'3″ 195
3 Cole Beasley Dallas RFA 2012-U 26 5'8″ 180
4 Jarrett Boykin Green Bay RFA 2012-U 25 6'2″ 218
5 Jermaine Kearse Seattle RFA 2012-U 25 6'1″ 209
6 Damaris Johnson Houston RFA 2012-U 25 5'8″ 175
7 Brian Tyms New England RFA 2012-U 26 6'3″ 204
8 Kamar Aiken Baltimore RFA 2011-U 26 6'2″ 215
9 Jeff Maehl Philadelphia RFA 2011-U 26 6'0″ 184
10 Kris Durham Tennessee RFA 2011-4 27 6'6″ 216
11 Drew Davis Atlanta RFA 2012-U 26 6'1″ 204
12 Deonte Thompson Buffalo RFA 2012-U 26 6'0″ 203
13 Marcus Thigpen Buffalo RFA 2009-U 29 5'9″ 200
14 David Gilreath Seattle RFA 2011-U 26 5'9″ 170
1 Chris Hogan Buffalo ERFA 2011-U 26 6'1″ 220
2 Jeremy Ross Detroit ERFA 2011-U 27 6'0″ 215
3 Ricardo Lockette Seattle ERFA 2011-U 29 6'2″ 211
4 Frankie Hammond Kansas City ERFA 2013-U 24 6'1″ 184
5 Junior Hemingway Kansas City ERFA 2012-7 26 6'1″ 225
6 Brittan Golden Arizona ERFA 2012-U 26 5'11” 186
7 Solomon Patton Tampa Bay ERFA 2014-U 24 5'9″ 177
8 Josh Bellamy Chicago ERFA 2012-U 26 6'0″ 206
Tight End
Rk Player 2014 Team Contract Draft Age Ht Wt
1 Julius Thomas Denver UFA 2011-4 27 6'5″ 250
2 Jordan Cameron Cleveland UFA 2011-4 26 6'5″ 249
3 Charles Clay Miami UFA 2011-6 26 6'3″ 255
4 Jermaine Gresham Cincinnati UFA 2010-1 27 6'5″ 260
5 Virgil Green Denver UFA 2011-7 26 6'5″ 255
6 Lance Kendricks St. Louis UFA 2011-2 27 6'3″ 250
7 Jacob Tamme Denver UFA 2008-4 30 6'3″ 230
8 Rob Housler Arizona UFA 2011-3 27 6'5″ 250
9 Owen Daniels Baltimore UFA 2006-4 32 6'3″ 245
10 Daniel Fells New York Giants UFA 2006-U 31 6'4″ 260
11 Lee Smith Buffalo UFA 2011-5 27 6'6″ 265
12 Niles Paul Washington UFA 2011-5 25 6'1″ 241
13 Ed Dickson Carolina UFA 2010-3 27 6'4″ 255
14 Matt Spaeth Pittsburgh UFA 2007-3 30 6'7″ 260
15 Anthony McCoy Seattle UFA 2010-6 27 6'5″ 259
16 Luke Stocker Tampa Bay UFA 2011-4 26 6'5″ 253
17 Tony Moeaki Seattle UFA 2010-3 28 6'3″ 252
18 Dante Rosario Chicago UFA 2007-5 30 6'3″ 242
19 David Ausberry Oakland UFA 2011-7 27 6'4″ 250
20 Bear Pascoe Atlanta UFA 2009-6 29 6'5″ 265
21 Michael Palmer Pittsburgh UFA 2010-U 27 6'5″ 252
22 Richard Gordon Kansas City UFA 2011-6 28 6'4″ 265
23 Kellen Davis Detroit UFA 2008-5 29 6'7″ 265
24 Chase Coffman Tennessee UFA 2009-3 28 6'6″ 250
25 Matthew Mulligan Tennessee UFA 2008-U 30 6'4″ 267
26 Alex Smith Cincinnati UFA 2005-3 33 6'4″ 250
27 Zach Miller Chicago UFA 2009-6 30 6'5″ 236
28 Steve Maneri New England UFA 2010-U 27 6'7″ 280
1 Garrett Celek San Francisco RFA 2012-U 27 6'5″ 252
2 Evan Rodriguez Tampa Bay RFA 2012-4 26 6'2″ 239
3 Andre Smith Cleveland RFA 2011-U 26 6'4″ 270
4 Fendi Onobun Jacksonville RFA 2010-6 28 6'6″ 260
1 Larry Donnell New York Giants ERFA 2012-U 26 6'6″ 265
2 Demetrius Harris Kansas City ERFA 2013-U 23 6'7″ 230
3 Kevin Brock Cincinnati ERFA 2011-U 29 6'5″ 264
4 Brian Leonhardt Oakland ERFA 2013-U 25 6'5″ 255
5 Brett Brackett Tennessee ERFA 2012-U 27 6'5″ 246
6 Gerell Robinson Miami ERFA 2012-U 25 6'3″ 220
7 Phillip Supernaw Baltimore ERFA 2012-U 25 6'5″ 248
Fullback
Rk Player 2014 Team Contract Draft Age Ht Wt
1 Henry Hynoski New York Giants UFA 2011-U 26 6'1″ 266
2 John Kuhn Green Bay UFA 2006-U 32 6'0″ 250
3 John Conner New York Jets UFA 2010-5 28 5'11” 245
4 Jed Collins Detroit UFA 2008-U 29 6'1″ 252
5 Jackie Battle Tennessee UFA 2007-U 31 6'2″ 240
6 Tyler Clutts Dallas UFA 2010-U 30 6'2″ 255
7 Will Tukuafu Seattle UFA 2010-U 31 6'4″ 293
1 James Develin New England RFA 2010-U 26 6'3″ 255
2 Will Ta'ufo'ou Jacksonville RFA 2012-U 29 5'11” 247
3 Will Johnson Pittsburgh RFA 2011-U 25 6'2″ 238
4 Cory Harkey St. Louis RFA 2012-U 25 6'4″ 259
5 Jorvorskie Lane Tampa Bay RFA 2012-U 28 5'11” 258
1 Patrick DiMarco Atlanta ERFA 2011-U 26 6'1″ 234
2 Jamize Olawale Oakland ERFA 2012-U 26 6'1″ 235

All Featured Tools

Subscriptions

Unlock the 2023 Fantasy Draft Kit, with League Sync, Live Draft Assistant, PFF Grades & Data Platform that powers all 32 Pro Teams

$31 Draft Kit Fee + $8.99/mo
OR
$89.88/yr + FREE Draft Kit