Fantasy News & Analysis

Jeff Ratcliffe's dynasty fantasy football rankings

TAMPA, FL - OCTOBER 02: Wide receiver Mike Evans #13 of the Tampa Bay Buccaneers carries the ball during a NFL game against the Denver Broncos at Raymond James Stadium on October 2, 2016 in Tampa, Florida. (Photo by Ronald C. Modra/Sports Imagery/ Getty Images)

Below you will find the top 275 players for 2017 dynasty and keeper fantasy leagues with PPR scoring. Keep in mind that in these formats, youth is prioritized. If given a choice between two players of equal skill at the same position err toward the younger player. These rankings will be periodically updated, so be sure to check back before you draft or make roster moves.

Note: The listed age is the player's age at the start of the 2017 NFL season.

Last Update: 5/12/2017

Rk Player Tm Pos Age Pos Rk
1 Odell Beckham Jr. NYG WR 24.8 WR1
2 Mike Evans TB WR 24.0 WR2
3 Ezekiel Elliott DAL RB 22.1 RB1
4 Le'Veon Bell PIT RB 25.6 RB2
5 David A. Johnson ARZ RB 25.7 RB3
6 Antonio Brown PIT WR 29.2 WR3
7 Julio Jones ATL WR 28.6 WR4
8 Amari Cooper OAK WR 23.2 WR5
9 DeAndre Hopkins HST WR 25.3 WR6
10 Allen Robinson JAX WR 24.0 WR7
11 A.J. Green CIN WR 29.1 WR8
12 Michael A. Thomas NO WR 24.5 WR9
13 T.Y. Hilton IND WR 27.8 WR10
14 Sammy Watkins BUF WR 24.2 WR11
15 Brandin Cooks NE WR 24.0 WR12
16 Todd Gurley LAR RB 23.1 RB4
17 Melvin Gordon LAC RB 24.4 RB5
18 Corey Davis TEN WR 22.7 WR13
19 Jordan Howard CHI RB 22.8 RB6
20 Rob Gronkowski NE TE 28.3 TE1
21 Alshon Jeffery PHI WR 27.6 WR14
22 Devonta Freeman ATL RB 25.5 RB7
23 Christian McCaffrey CAR RB 21.3 RB8
24 Dez Bryant DAL WR 28.8 WR15
25 Leonard Fournette JAX RB 22.6 RB9
26 Jarvis Landry MIA WR 24.8 WR16
27 Andrew Luck IND QB 28.0 QB1
28 Joe Mixon CIN RB 21.1 RB10
29 Mike Williams LAC WR 22.9 WR17
30 Doug Baldwin SEA WR 29.0 WR18
31 Aaron Rodgers GB QB 33.8 QB2
32 Keenan Allen LAC WR 25.4 WR19
33 Jay Ajayi MIA RB 24.2 RB11
34 Dalvin Cook MIN RB 22.1 RB12
35 Jordan Reed WAS TE 27.2 TE2
36 Stefon Diggs MIN WR 23.8 WR20
37 Demaryius Thomas DEN WR 29.7 WR21
38 Jordy Nelson GB WR 32.3 WR22
39 Travis Kelce KC TE 27.9 TE3
40 Davante Adams GB WR 24.7 WR23
41 Donte Moncrief IND WR 24.1 WR24
42 Corey Coleman CLV WR 23.2 WR25
43 Russell Wilson SEA QB 28.8 QB3
44 LeSean McCoy BUF RB 29.2 RB13
45 Lamar Miller HST RB 26.4 RB14
46 Jamison Crowder WAS WR 24.2 WR26
47 Carlos Hyde SF RB 26.0 RB15
48 DeVante Parker MIA WR 24.6 WR27
49 DeMarco Murray TEN RB 29.6 RB16
50 Hunter Henry LAC TE 22.8 TE4
51 Emmanuel Sanders DEN WR 30.5 WR28
52 Tyler Eifert CIN TE 27.0 TE5
53 Derrick Henry TEN RB 23.1 RB17
54 Terrelle Pryor WAS WR 28.2 WR29
55 Golden Tate DET WR 29.1 WR30
56 Michael Crabtree OAK WR 30.0 WR31
57 Isaiah Crowell CLV RB 24.7 RB18
58 Mark Ingram NO RB 27.7 RB19
59 Jameis Winston TB QB 23.7 QB4
60 Tyreek Hill KC WR 23.5 WR32
61 Martavis Bryant PIT WR 25.7 WR33
62 Josh Doctson WAS WR 24.8 WR34
63 Cam Newton CAR QB 28.3 QB5
64 Kelvin Benjamin CAR WR 26.6 WR35
65 Randall Cobb GB WR 27.0 WR36
66 Tevin Coleman ATL RB 24.4 RB20
67 Marcus Mariota TEN QB 23.9 QB6
68 John Ross CIN WR 21.9 WR37
69 Julian Edelman NE WR 31.3 WR38
70 Sterling Shepard NYG WR 24.6 WR39
71 Ty Montgomery GB RB 24.6 RB21
72 Willie Snead NO WR 24.9 WR40
73 Kenneth Dixon BLT RB 23.6 RB22
74 Kevin White CHI WR 25.2 WR41
75 C.J. Anderson DEN RB 26.6 RB23
76 C.J. Prosise SEA RB 23.3 RB24
77 Kareem Hunt KC RB 22.1 RB25
78 Matt Ryan ATL QB 32.3 QB7
79 Will Fuller HST WR 23.4 WR42
80 Dak Prescott DAL QB 24.1 QB8
81 Breshad Perriman BLT WR 24.0 WR43
82 John Brown ARZ WR 27.4 WR44
83 Cameron Meredith CHI WR 25.0 WR45
84 Spencer Ware KC RB 25.8 RB26
85 Laquon Treadwell MIN WR 22.2 WR46
86 Ameer Abdullah DET RB 24.2 RB27
87 JuJu Smith-Schuster PIT WR 20.8 WR47
88 O.J. Howard TB TE 22.8 TE6
89 Greg Olsen CAR TE 32.5 TE7
90 Eddie Lacy SEA RB 27.3 RB28
91 David Njoku CLV TE 21.2 TE8
92 Jordan Matthews PHI WR 25.1 WR48
93 Matthew Stafford DET QB 29.6 QB9
94 Rishard Matthews TEN WR 27.9 WR49
95 Derek Carr OAK QB 26.4 QB10
96 Tyler Lockett SEA WR 24.9 WR50
97 Adam Thielen MIN WR 27.0 WR51
98 Giovani Bernard CIN RB 25.8 RB29
99 Tom Brady NE QB 40.1 QB11
100 Eric Decker NYJ WR 30.5 WR52
101 Paul Perkins NYG RB 22.8 RB30
102 Alvin Kamara NO RB 21.2 RB31
103 Kirk Cousins WAS QB 29.1 QB12
104 Eric Ebron DET TE 24.4 TE9
105 Theo Riddick DET RB 26.3 RB32
106 Bilal Powell NYJ RB 28.9 RB33
107 Larry Fitzgerald ARZ WR 34.0 WR53
108 Jeremy Maclin KC WR 29.3 WR54
109 Duke Johnson CLV RB 24.0 RB34
110 Carson Wentz PHI QB 24.7 QB13
111 Evan Engram NYG TE 23.0 TE10
112 Drew Brees NO QB 38.6 QB14
113 Jimmy Graham SEA TE 30.8 TE11
114 Tyrell Williams LAC WR 25.6 WR55
115 Brandon Marshall NYG WR 33.5 WR56
116 DeSean Jackson TB WR 30.8 WR57
117 Zach Ertz PHI TE 26.8 TE12
118 Kenny Britt CLV WR 29.0 WR58
119 Martellus Bennett GB TE 30.5 TE13
120 Samaje Perine WAS RB 22.0 RB35
121 Jeremy Hill CIN RB 24.9 RB36
122 Zay Jones BUF WR 22.4 WR59
123 Malcolm Mitchell NE WR 24.1 WR60
124 Pierre Garcon SF WR 31.1 WR61
125 Marvin Jones DET WR 27.5 WR62
126 Kyle Rudolph MIN TE 27.8 TE14
127 Marshawn Lynch OAK RB 31.4 RB37
128 Delanie Walker TEN TE 33.1 TE15
129 Rob Kelley WAS RB 24.9 RB38
130 Ben Roethlisberger PIT QB 35.5 QB15
131 Doug Martin TB RB 28.6 RB39
132 Jerick McKinnon MIN RB 25.3 RB40
133 Marqise Lee JAX WR 25.8 WR63
134 Mike Gillislee NE RB 26.9 RB41
135 Carlos Henderson DEN WR 22.7 WR64
136 Philip Rivers LAC QB 35.7 QB16
137 Tyrod Taylor BUF QB 28.1 QB17
138 Devin Funchess CAR WR 23.3 WR65
139 Austin Hooper ATL TE 22.9 TE16
140 Charles Sims TB RB 27.0 RB42
141 Thomas Rawls SEA RB 24.1 RB43
142 Josh Gordon CLV WR 26.4 WR66
143 Jalen Richard OAK RB 23.9 RB44
144 James White NE RB 25.6 RB45
145 Curtis Samuel CAR WR 21.1 WR67
146 Jonathan Williams BUF RB 23.6 RB46
147 T.J. Yeldon JAX RB 23.9 RB47
148 Robert Woods LAR WR 25.4 WR68
149 Latavius Murray MIN RB 27.6 RB48
150 Dion Lewis NE RB 26.9 RB49
151 Kenny Stills MIA WR 25.4 WR69
152 D'Onta Foreman HST RB 21.4 RB50
153 C.J. Fiedorowicz HST TE 25.9 TE17
154 Jamaal Charles FA RB 30.7 RB51
155 Allen Hurns JAX WR 25.8 WR70
156 Frank Gore IND RB 34.3 RB52
157 Chris Godwin TB WR 21.5 WR71
158 Tyler Boyd CIN WR 22.8 WR72
159 Jack Doyle IND TE 27.3 TE18
160 Jamaal Williams GB RB 22.5 RB53
161 Deshaun Watson HST QB 22.0 QB18
162 Jason Witten DAL TE 35.3 TE19
163 ArDarius Stewart NYJ WR 23.8 WR73
164 Taywan Taylor TEN WR 22.6 WR74
165 Julius Thomas MIA TE 29.2 TE20
166 J.J. Nelson ARZ WR 25.4 WR75
167 Matt Forte NYJ RB 31.7 RB54
168 Adrian L. Peterson NO RB 32.5 RB55
169 Andy Dalton CIN QB 29.9 QB19
170 DeShone Kizer CLV QB 21.7 QB20
171 Ladarius Green PIT TE 27.3 TE21
172 Mike Wallace BLT WR 31.1 WR76
173 Blake Bortles JAX QB 25.7 QB21
174 Patrick Mahomes KC QB 21.9 QB22
175 Cameron Brate TB TE 26.2 TE22
176 Tavon Austin LAR WR 26.5 WR77
177 Wendell Smallwood PHI RB 23.6 RB56
178 Joe Williams SF RB 24.0 RB57
179 Marlon Mack IND RB 21.5 RB58
180 LeGarrette Blount NE RB 30.8 RB59
181 DeAndre Washington OAK RB 24.5 RB60
182 Jeremy McNichols TB RB 21.7 RB61
183 Darren Sproles PHI RB 34.2 RB62
184 Mitchell Trubisky CHI QB 23.0 QB23
185 Antonio Gates LAC TE 37.2 TE23
186 Danny Woodhead BLT RB 32.6 RB63
187 Josh Reynolds LAR WR 22.6 WR78
188 Jonathan C. Stewart CAR RB 30.5 RB64
189 Quincy Enunwa NYJ WR 25.3 WR79
190 Ryan Tannehill MIA QB 29.1 QB24
191 Jared Goff LAR QB 22.9 QB25
192 Terrance West BLT RB 26.6 RB65
193 Carson Palmer ARZ QB 37.7 QB26
194 Coby Fleener NO TE 29.0 TE24
195 Chris Thompson WAS RB 26.9 RB66
196 Lance Dunbar LAR RB 27.6 RB67
197 James Conner PIT RB 22.3 RB68
198 Chris Hogan NE WR 28.9 WR80
199 Jacquizz Rodgers TB RB 27.6 RB69
200 Zach Zenner DET RB 26.0 RB70
201 Tyler Higbee LAR TE 24.7 TE25
202 Dede Westbrook JAX WR 23.8 WR81
203 Taylor Gabriel ATL WR 26.6 WR82
204 Eli Manning NYG QB 36.7 QB27
205 Rex Burkhead NE RB 27.2 RB71
206 Joe Flacco BLT QB 32.6 QB28
207 Jimmy Garoppolo NE QB 25.8 QB29
208 Dennis Pitta BLT TE 32.2 TE26
209 Mohamed Sanu ATL WR 28.0 WR83
210 Kenyan Drake MIA RB 23.6 RB72
211 Wayne Gallman NYG RB 22.9 RB73
212 Torrey Smith PHI WR 28.6 WR84
213 Paxton Lynch DEN QB 23.6 QB30
214 Phillip Dorsett IND WR 24.7 WR85
215 Donnel Pumphrey PHI RB 22.8 RB74
216 Aaron Jones GB RB 22.8 RB75
217 Gerald Everett LAR TE 23.2 TE27
218 Ted Ginn NO WR 32.4 WR86
219 Adam Shaheen CHI TE 23.7 TE28
220 Chad Williams ARZ WR 22.9 WR87
221 Chad Hansen NYJ WR 22.6 WR88
222 Michael Floyd NE WR 27.8 WR89
223 Cole Beasley DAL WR 28.4 WR90
224 Kenny Golladay DET WR 24.7 WR91
225 Jonnu Smith TEN TE 22.0 TE29
226 Cooper Kupp LAR WR 24.2 WR92
227 Tajae Sharpe TEN WR 22.7 WR93
228 Chris Conley KC WR 24.9 WR94
229 Vance McDonald SF TE 27.2 TE30
230 Charles Clay BUF TE 28.6 TE31
231 Zach Miller CHI TE 32.9 TE32
232 Isaiah Ford MIA WR 21.6 WR95
233 Josh Malone CIN WR 21.5 WR96
234 Leonte Carroo MIA WR 23.6 WR97
235 Braxton Miller HST WR 24.8 WR98
236 Mike Glennon CHI QB 27.7 QB31
237 Sam Bradford MIN QB 29.8 QB32
238 Bucky Hodges MIN TE 22.1 TE33
239 Alex D. Smith KC QB 33.3 QB33
240 Malachi Dupre GB WR 21.9 WR99
241 Trevor Siemian DEN QB 25.7 QB34
242 Eli Rogers PIT WR 24.7 WR100
243 Amara Darboh SEA WR 23.6 WR101
244 Jared Cook OAK TE 30.4 TE34
245 Mack Hollins PHI WR 24.0 WR102
246 Elijah McGuire NYJ RB 23.3 RB76
247 Austin Seferian-Jenkins NYJ TE 24.9 TE35
248 Maxx Williams BLT TE 23.4 TE36
249 Tarik Cohen CHI RB 22.1 RB77
250 Devontae Booker DEN RB 25.3 RB78
251 Brett Hundley GB QB 24.2 QB35
252 Davis Webb NYG QB 22.6 QB36
253 Brian Hill ATL RB 21.8 RB79
254 Robert Davis WAS WR 22.4 WR103
255 Travin Dural FA WR 23.9 WR104
256 Ryan Switzer DAL WR 22.8 WR105
257 Seth DeValve CLV TE 24.6 TE37
258 Joshua Dobbs PIT QB 22.6 QB37
259 Ishmael Zamora OAK WR 21.8 WR106
260 Michael Roberts DET TE 23.3 TE38
261 T.J. Logan ARZ RB 23.0 RB80
262 Brian Hoyer SF QB 31.9 QB38
263 Noah Brown DAL WR 20.3 WR107
264 George Kittle SF TE 23.9 TE39
265 Chad Kelly DEN QB 23.5 QB39
266 Elijah Hood OAK RB 21.7 RB81
267 Jehu Chesson KC WR 23.7 WR108
268 Shelton Gibson PHI WR 22.5 WR109
269 Jeremy Sprinkle WAS TE 23.1 TE40
270 Robby Anderson NYJ WR 24.3 WR110
271 Nathan Peterman BUF QB 23.3 QB40
272 C.J. Beathard SF QB 23.8 QB41
273 Cody Kessler CLV QB 24.3 QB42
274 Jake Butt DEN TE 22.2 TE41
275 Corey Clement FA RB 22.8 RB82

Sign up for PFF Edge for more fantasy insights and exclusive PFF data.

Subscriptions

Unlock the 2023 Fantasy Draft Kit, with League Sync, Live Draft Assistant, PFF Grades & Data Platform that powers all 32 Pro Teams

$31 Draft Kit Fee + $8.99/mo
OR
$89.88/yr + FREE Draft Kit