2012 NFL Free Agent Tracker
While the playoffs are far from settled, the majority of the NFL’s front offices are already looking toward next year. Following suit, we’re also turning one eye toward Mid-March and the opening of the NFL’s free agency period.
As that time approaches, we’ll be bringing you plenty of breakdowns, lists, and commentary to prime you for all of the action surrounding the 2012 Free Agent class, but to get started, here’s our fully-searchable Free Agent Tracker for you to refer to while dreaming up the ideal list of signees for your favorite team.
We’ll keep it updated as it goes, and of course, if you spot anything that needs our attention, please do let us know by contacting Nathan Jahnke by email or get to us on Twitter (@profootbalfocus).
LAST UPDATED: 2/29 12:00 PM Eastern Time
A few notes on the player ratings:
•The overall ratings only tell part of the story. For more in-depth analysis, sign up for our PFF Premium Statistics.
•All ratings and snap counts are from the 2011 regular season.
•Ratings between players of two different positions are not meant to be compared.
•Sorting players by position and ranking won’t necessarily get you the same order we’ve used in some of our articles. That’s because we’ve done more to put the numbers into context.
•Keep in mind that it is very unlikely for a player with the franchise tag or a restricted free agent to switch teams. If you’re looking for someone your team might sign, your best bet is to look at unrestricted free agents or players who have been cut.
•This list of players consists only of players who ended the season on a roster in 2011 and are now free agents, or players who have been released during the off-season. That is why you won’t find players like David Garrard or Channing Crowder on this list who have been out of the league for a year, as it would be overcrowded with players who won’t end up getting signed.
| First Name | Last Name | Pos. | Years | 2011 Team | 2012 Team | Rating | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza | Abdullah | S | 7 | ARI | UFA | 0.5 | 5 |
| Husain | Abdullah | S | 4 | MIN | UFA | 1 | 588 |
| Victor | Abiamiri | DE | 4 | PHI | UFA | 0 | 0 |
| John | Abraham | DE | 12 | ATL | UFA | 35.9 | 628 |
| Anthony | Adams | DT | 9 | CLE | CUT | -3.5 | 295 |
| Mike | Adams | S | 8 | CLE | UFA | 1.5 | 847 |
| Xavier | Adibi | MLB | 4 | MIN | UFA | 0 | 0 |
| C.J. | Ah You | DE | 3 | STL | RFA | -7 | 256 |
| Ikaika | Alama-Francis | OLB | 5 | MIA | UFA | -0.2 | 4 |
| Jason | Allen | CB | 6 | HOU | UFA | 0.4 | 508 |
| Russell | Allen | OLB | 3 | JAC | RFA | 3.3 | 293 |
| Will D. | Allen | CB | 11 | MIA | UFA | -4.7 | 676 |
| Ken | Amato | LS | 9 | TEN | UFA | 0 | 0 |
| Danny | Amendola | WR | 3 | STL | RFA | 0.1 | 40 |
| David | Anderson | WR | 6 | WAS | UFA | -2.3 | 137 |
| Derek | Anderson | QB | 7 | CAR | UFA | 0 | 11 |
| Jamaal | Anderson | DE | 5 | IND | UFA | -2 | 419 |
| Mark | Anderson | DE | 6 | NE | UFA | 17.8 | 444 |
| Stacy | Andrews | T | 8 | NYG | UFA | -2.2 | 73 |
| Antwan | Applewhite | DE | 4 | CAR | UFA | -0.4 | 339 |
| Devin | Aromashodu | WR | 4 | MIN | UFA | -2.8 | 684 |
| Adrian | Arrington | WR | 3 | NO | NO | 0 | 54 |
| Donnie | Avery | WR | 4 | TEN | UFA | -2.8 | 111 |
| Cliff | Avril | DE | 4 | DET | UFA | 6.5 | 822 |
| Brendon | Ayanbadejo | MLB | 9 | BAL | UFA | 0.7 | 302 |
| Jordan | Babineaux | S | 8 | TEN | UFA | -7.4 | 942 |
| Jeff | Backus | T | 11 | DET | UFA | -3 | 1126 |
| Patrick | Bailey | OLB | 4 | TEN | UFA | -0.1 | 3 |
| Billy | Bajema | TE | 7 | STL | UFA | -22.5 | 528 |
| Ryan | Baker | DE | 3 | MIA | RFA | -0.2 | 14 |
| Alan | Ball | CB | 4 | DAL | UFA | -5.3 | 498 |
| Dave | Ball | DE | 7 | TEN | UFA | -7.2 | 663 |
| Dominique | Barber | S | 4 | HOU | UFA | 0 | 0 |
| Ronde | Barber | CB | 15 | TB | UFA | -20.3 | 996 |
| Khalif | Barnes | T | 7 | OAK | UFA | -15.9 | 1025 |
| Connor | Barth | K | 4 | TB | UFA | 10.7 | 0 |
| Charlie | Batch | QB | 14 | PIT | UFA | 1.5 | 75 |
| D'Anthony | Batiste | T | 5 | ARI | UFA | 0.3 | 44 |
| Arnaz | Battle | WR | 9 | PIT | CUT | -0.1 | 4 |
| Jackie | Battle | RB | 5 | KC | UFA | 5.4 | 316 |
| Anthony | Becht | TE | 11 | KC | UFA | -3.5 | 351 |
| Jovan | Belcher | MLB | 3 | KC | RFA | -0.1 | 662 |
| Demetrius | Bell | T | 4 | BUF | UFA | 6.8 | 401 |
| Jacob | Bell | G | 8 | STL | UFA | -15.8 | 740 |
| Kahlil | Bell | RB | 3 | CHI | RFA | 0.5 | 240 |
| Marcus | Benard | DE | 3 | CLE | RFA | 0.1 | 26 |
| Martellus | Bennett | TE | 4 | DAL | UFA | 7.8 | 428 |
| Michael | Bennett | DE | 3 | TB | RFA | 26 | 630 |
| Cedric | Benson | RB | 7 | CIN | UFA | 4.5 | 591 |
| Kevin | Bentley | OLB | 10 | IND | UFA | 0 | 0 |
| Mackenzy | Bernadeau | G | 4 | CAR | UFA | 3.4 | 125 |
| Rocky | Bernard | DT | 10 | NYG | UFA | 2.5 | 387 |
| Kroy | Biermann | DE | 4 | ATL | UFA | -7.5 | 536 |
| Atari | Bigby | S | 6 | SEA | UFA | 3.6 | 155 |
| David | Binn | LS | 18 | DEN | UFA | 0 | 0 |
| Matt | Birk | C | 14 | BAL | UFA | 7.8 | 1088 |
| Chase | Blackburn | MLB | 7 | NYG | UFA | 0.1 | 204 |
| Will | Blackmon | CB | 6 | NYG | UFA | -1.2 | 17 |
| Darryl | Blackstock | MLB | 5 | OAK | UFA | 0.8 | 115 |
| Brock | Bolen | FB | 3 | JAC | RFA | 0.3 | 102 |
| Kyle | Boller | QB | 9 | OAK | UFA | -5.4 | 81 |
| Lorenzo | Booker | RB | 4 | MIN | UFA | -4.7 | 83 |
| Dwayne | Bowe | WR | 5 | KC | UFA | 10.5 | 932 |
| Zackary | Bowman | CB | 4 | CHI | UFA | -3.4 | 109 |
| Deion | Branch | WR | 10 | NE | UFA | 1.2 | 842 |
| Tyvon | Branch | S | 4 | OAK | UFA | 1.7 | 1167 |
| Tyler | Brayton | DE | 9 | IND | UFA | -9.4 | 564 |
| Drew | Brees | QB | 11 | NO | UFA | 60.2 | 1134 |
| Mike | Brisiel | G | 4 | HOU | UFA | -1.9 | 906 |
| Raheem | Brock | DE | 10 | SEA | UFA | 2.5 | 567 |
| Keith | Brooking | MLB | 14 | DAL | UFA | -7.9 | 409 |
| Ahmad | Brooks | OLB | 6 | SF | SF | 2.4 | 965 |
| C.C. | Brown | S | 7 | JAC | UFA | 0 | 3 |
| Patrick | Brown | T | 2 | MIN | MIN | -0.1 | 36 |
| Ronnie | Brown | RB | 7 | PHI | UFA | -4.7 | 147 |
| Titus | Brown | MLB | 3 | CLE | CLE | 0 | 39 |
| Mark | Brunell | QB | 19 | NYJ | UFA | -0.6 | 23 |
| Desmond | Bryant | DT | 3 | OAK | RFA | 5.6 | 596 |
| Red | Bryant | DE | 4 | SEA | UFA | -2.2 | 722 |
| Phillip | Buchanon | CB | 10 | WAS | UFA | 0 | 0 |
| Tim | Bulman | DE | 5 | HOU | UFA | -1.9 | 119 |
| Brodrick | Bunkley | DT | 6 | DEN | UFA | 24.1 | 485 |
| Plaxico | Burress | WR | 9 | NYJ | UFA | 0.4 | 889 |
| Jarrett | Bush | CB | 6 | GB | UFA | -2.1 | 297 |
| Michael | Bush | RB | 4 | OAK | UFA | 11.1 | 741 |
| Andre | Caldwell | WR | 4 | CIN | UFA | -11.4 | 497 |
| Greg | Camarillo | WR | 6 | MIN | UFA | -3.7 | 228 |
| Calais | Campbell | DE | 4 | ARI | UFA | 34.1 | 1033 |
| Jason | Campbell | QB | 7 | OAK | UFA | 3.7 | 363 |
| Vernon | Carey | G | 8 | MIA | UFA | -4.1 | 860 |
| John | Carlson | TE | 4 | SEA | UFA | 0 | 0 |
| Bobby | Carpenter | OLB | 6 | DET | UFA | 2.4 | 250 |
| Brandon | Carr | CB | 4 | KC | UFA | 2.7 | 1030 |
| David | Carr | QB | 10 | NYG | UFA | 0 | 0 |
| Adam | Carriker | DE | 5 | WAS | UFA | -9.5 | 622 |
| Andre | Carter | DE | 11 | NE | UFA | 22.3 | 753 |
| Rock | Cartwright | RB | 10 | OAK | UFA | -2.5 | 53 |
| Chris | Chamberlain | OLB | 4 | STL | UFA | 3.6 | 611 |
| Kirk | Chambers | G | 5 | ATL | UFA | 0 | 0 |
| Scott | Chandler | TE | 4 | BUF | UFA | -5.4 | 535 |
| Jeff | Charleston | DE | 5 | NO | UFA | -11.7 | 224 |
| John | Chiles | WR | 0 | STL | CUT | 0 | 0 |
| Tashard | Choice | RB | 5 | BUF | UFA | -8.2 | 234 |
| Mark | Clayton | WR | 7 | STL | UFA | -1.4 | 37 |
| Michael | Clayton | WR | 8 | NYG | UFA | -1.5 | 13 |
| Kellen | Clemens | QB | 6 | STL | UFA | -3.5 | 195 |
| Michael | Coe | CB | 5 | NYG | UFA | 1 | 55 |
| Marquice | Cole | CB | 3 | NYJ | RFA | 0.6 | 51 |
| Erik | Coleman | S | 8 | DET | UFA | 0 | 7 |
| Anthony | Collins | T | 4 | CIN | UFA | 4.3 | 177 |
| Marc | Colombo | T | 10 | MIA | UFA | -26.7 | 1038 |
| Marques | Colston | WR | 6 | NO | UFA | 17.3 | 675 |
| Dan | Connolly | C | 6 | NE | UFA | -5 | 785 |
| Dan | Connor | MLB | 4 | CAR | UFA | 4.8 | 477 |
| Sean | Considine | S | 7 | ARI | UFA | 0 | 1 |
| Stephen | Cooper | MLB | 9 | SD | UFA | -0.8 | 11 |
| Reggie | Corner | CB | 4 | BUF | UFA | -4.8 | 131 |
| Jon | Corto | S | 4 | BUF | CUT | 0 | 0 |
| Blake | Costanzo | MLB | 4 | SF | UFA | 0 | 1 |
| Jerricho | Cotchery | WR | 8 | PIT | UFA | 6.2 | 286 |
| Oniel | Cousins | T | 4 | CLE | UFA | -9.4 | 96 |
| Patrick | Crayton | WR | 8 | SD | UFA | -6.6 | 383 |
| Chase | Daniel | QB | 3 | NO | RFA | -1.1 | 43 |
| Travis | Daniels | CB | 7 | KC | UFA | -2.8 | 300 |
| Andra | Davis | MLB | 10 | BUF | UFA | -0.2 | 130 |
| Fred | Davis | TE | 4 | WAS | UFA | -2.7 | 764 |
| Kellen | Davis | TE | 4 | CHI | UFA | 0.2 | 751 |
| Leonard | Davis | G | 11 | DET | UFA | 0 | 0 |
| Rashied | Davis | WR | 7 | DET | UFA | 0.8 | 66 |
| Phil | Dawson | K | 13 | CLE | UFA | 11.8 | 0 |
| Thomas | DeCoud | S | 4 | ATL | UFA | -0.9 | 965 |
| Jake | Delhomme | QB | 13 | HOU | UFA | 0.7 | 59 |
| Quintin | Demps | S | 3 | HOU | RFA | -1.3 | 233 |
| Ryan | Diem | G | 11 | IND | UFA | -14.4 | 625 |
| Na'il | Diggs | MLB | 12 | SD | UFA | -5.7 | 366 |
| Zach | Diles | OLB | 5 | IND | CUT | -1 | 5 |
| Antonio | Dixon | DT | 3 | PHI | RFA | -0.6 | 86 |
| Dennis | Dixon | QB | 4 | PIT | UFA | 0 | 0 |
| Tim | Dobbins | MLB | 6 | HOU | UFA | 0.1 | 58 |
| Derrick | Dockery | G | 9 | DAL | UFA | -3.8 | 133 |
| Brandyn | Dombrowski | T | 3 | SD | RFA | -14.2 | 257 |
| Demar | Dotson | T | 3 | TB | RFA | 3.4 | 135 |
| Early | Doucet | WR | 4 | ARI | UFA | -8.4 | 577 |
| Harry | Douglas | WR | 4 | ATL | UFA | -7.5 | 640 |
| Leger | Douzable | DT | 3 | JAC | RFA | 9.3 | 424 |
| Joel | Dreessen | TE | 6 | HOU | UFA | 10 | 722 |
| JoLonn | Dunbar | OLB | 4 | NO | UFA | -25.7 | 750 |
| King | Dunlap | T | 4 | PHI | UFA | 1.8 | 147 |
| Isaiah | Ekejiuba | OLB | 7 | DET | UFA | 0 | 0 |
| Abram | Elam | S | 6 | DAL | UFA | -5.3 | 1050 |
| Dannell | Ellerbe | MLB | 3 | BAL | RFA | -3.2 | 193 |
| Shaun | Ellis | DE | 12 | NE | UFA | -6.6 | 358 |
| Trai | Essex | G | 7 | PIT | UFA | -11.9 | 328 |
| Fred | Evans | DT | 6 | MIN | UFA | 0.7 | 303 |
| Jonathan | Fanene | DT | 7 | CIN | UFA | 0.2 | 456 |
| Heath | Farwell | OLB | 7 | SEA | UFA | 0 | 0 |
| Kevin | Faulk | RB | 13 | NE | UFA | 0.3 | 90 |
| A.J. | Feeley | QB | 11 | STL | UFA | -7.3 | 203 |
| Jay | Feely | K | 11 | ARI | UFA | 14.1 | 0 |
| Daniel | Fells | TE | 5 | DEN | UFA | -12.5 | 930 |
| Jerome | Felton | FB | 4 | IND | UFA | -3.2 | 171 |
| Tony | Fiammetta | FB | 3 | DAL | RFA | -7.6 | 227 |
| Jermichael | Finley | TE | 4 | GB | GB | -4.4 | 833 |
| Cortland | Finnegan | CB | 6 | TEN | UFA | 15.8 | 1142 |
| London | Fletcher-Baker | MLB | 14 | WAS | UFA | 19.8 | 1033 |
| Andre | Fluellen | DT | 4 | DET | UFA | -6.2 | 212 |
| Matt | Flynn | QB | 4 | GB | UFA | 4.6 | 119 |
| Nick | Folk | K | 5 | NYJ | UFA | 5.8 | 0 |
| Justin | Forsett | RB | 4 | SEA | UFA | -1.2 | 294 |
| Matt | Forte | RB | 4 | CHI | UFA | 18.1 | 592 |
| Arian | Foster | RB | 3 | HOU | RFA | 17.1 | 653 |
| Eric | Foster | DT | 4 | IND | UFA | -5.3 | 179 |
| Ramon | Foster | G | 3 | PIT | RFA | -0.9 | 932 |
| Keyaron | Fox | MLB | 8 | WAS | UFA | 4 | 51 |
| Aubrayo | Franklin | DT | 9 | NO | UFA | -1.3 | 296 |
| Jared | Gaither | T | 5 | SD | UFA | 3.8 | 343 |
| Omar | Gaither | MLB | 6 | CAR | UFA | 2.1 | 241 |
| Graham | Gano | K | 3 | WAS | RFA | 16.5 | 0 |
| Antonio | Garay | DT | 5 | SD | UFA | 4 | 538 |
| Jeff | Garcia | QB | 11 | HOU | UFA | 0 | 0 |
| Pierre | Garcon | WR | 4 | IND | UFA | -3.7 | 962 |
| William | Gay | CB | 5 | PIT | UFA | 0.1 | 970 |
| Breno | Giacomini | T | 4 | SEA | SEA | -8.6 | 567 |
| Gary | Gibson | DT | 5 | STL | UFA | 12.8 | 398 |
| Mike | Gibson | G | 4 | SEA | UFA | 0 | 0 |
| Wallace | Gilberry | DE | 4 | KC | UFA | -0.8 | 374 |
| John | Gilmore | TE | 10 | NO | UFA | 0.9 | 337 |
| Ted | Ginn | WR | 5 | SF | UFA | -2.8 | 369 |
| Matt | Giordano | S | 7 | OAK | UFA | -7.2 | 872 |
| Jonathan | Goff | MLB | 4 | NYG | UFA | 0 | 0 |
| Adam | Goldberg | T | 8 | STL | UFA | -7.8 | 637 |
| Dashon | Goldson | S | 5 | SF | UFA | -8.1 | 866 |
| Kedric | Golston | DE | 6 | WAS | UFA | 1 | 174 |
| Anthony | Gonzalez | WR | 5 | IND | UFA | -1.5 | 39 |
| Tavares | Gooden | MLB | 4 | SF | UFA | 0.2 | 13 |
| Amon | Gordon | DT | 6 | KC | UFA | -0.4 | 293 |
| Cletis | Gordon | CB | 5 | CAR | UFA | 0 | 0 |
| Ben | Graham | P | 7 | DET | UFA | 2.5 | 0 |
| Corey | Graham | CB | 5 | CHI | UFA | 3.4 | 89 |
| Earnest | Graham | FB | 8 | TB | UFA | 4.7 | 196 |
| Deon | Grant | S | 12 | NYG | UFA | -3.5 | 897 |
| Larry | Grant | MLB | 3 | SF | RFA | 3 | 232 |
| Ryan | Grant | RB | 5 | GB | UFA | 4.1 | 354 |
| John | Greco | G | 4 | CLE | UFA | 0.5 | 52 |
| Howard | Green | DT | 7 | GB | UFA | -4.1 | 236 |
| Courtney | Greene | S | 3 | JAC | RFA | -1.3 | 116 |
| BenJarvus | Green-Ellis | RB | 4 | NE | UFA | 13.5 | 405 |
| Kelly | Gregg | DT | 11 | KC | UFA | 2.2 | 544 |
| Steve | Gregory | S | 6 | SD | UFA | -11.3 | 782 |
| Chris | Greisen | QB | 3 | DAL | ERFA | 0 | 0 |
| Michael | Griffin | S | 5 | TEN | UFA | 4.7 | 1141 |
| Brent | Grimes | CB | 4 | ATL | UFA | 16 | 706 |
| Rex | Grossman | QB | 9 | WAS | UFA | -13.2 | 886 |
| Quentin | Groves | OLB | 4 | OAK | UFA | -1.1 | 209 |
| Ben | Grubbs | G | 5 | BAL | UFA | 7.3 | 677 |
| Letroy | Guion | DT | 4 | MIN | UFA | -2 | 501 |
| Andre | Gurode | C | 10 | BAL | UFA | -15 | 436 |
| Gary | Guyton | OLB | 4 | NE | UFA | -7.1 | 405 |
| Derek | Hagan | WR | 6 | BUF | UFA | -5 | 337 |
| Mario | Haggan | OLB | 9 | DEN | UFA | 6.1 | 183 |
| Clark | Haggans | OLB | 12 | ARI | UFA | -6.4 | 886 |
| Ahmard | Hall | FB | 6 | TEN | UFA | -6.5 | 245 |
| Geoff | Hangartner | G | 7 | CAR | UFA | 1.2 | 1072 |
| Caleb | Hanie | QB | 4 | CHI | UFA | -6.9 | 260 |
| Nick | Hardwick | C | 8 | SD | UFA | 6.8 | 1073 |
| Tony | Hargrove | DE | 7 | SEA | UFA | 2.4 | 310 |
| Al | Harris | CB | 14 | STL | RETIRED | 4.4 | 362 |
| Chris | Harris | S | 7 | DET | UFA | -15.2 | 581 |
| Clark | Harris | LS | 3 | CIN | RFA | 0 | 0 |
| Nick | Harris | P | 11 | JAC | UFA | -1.5 | 0 |
| Tommie | Harris | DE | 8 | SD | UFA | 5.1 | 287 |
| Jerome | Harrison | RB | 6 | DET | UFA | 0.1 | 37 |
| Derrick | Harvey | DE | 4 | DEN | UFA | -1.5 | 92 |
| Steven | Hauschka | K | 3 | SEA | RFA | 0 | 0 |
| Lavelle | Hawkins | WR | 4 | TEN | TEN | -3.5 | 559 |
| David | Hawthorne | MLB | 4 | SEA | UFA | 8.7 | 1010 |
| Kelvin | Hayden | CB | 7 | ATL | UFA | -8 | 223 |
| Nick | Hayden | DT | 3 | CIN | RFA | 0.6 | 33 |
| Jovan | Haye | DT | 7 | TB | UFA | -0.2 | 25 |
| Geno | Hayes | OLB | 4 | TB | UFA | -11.9 | 749 |
| William | Hayes | DE | 4 | TEN | UFA | -6.7 | 332 |
| Albert | Haynesworth | DT | 10 | TB | CUT | 10.5 | 396 |
| E.J. | Henderson | MLB | 9 | MIN | UFA | 5.4 | 895 |
| Erin | Henderson | OLB | 4 | MIN | UFA | 21.7 | 590 |
| Chad | Henne | QB | 4 | MIA | UFA | 3.9 | 225 |
| Jacob | Hester | FB | 4 | SD | UFA | -7.3 | 349 |
| Stephon | Heyer | T | 5 | OAK | UFA | -3.3 | 249 |
| Artis | Hicks | G | 10 | CLE | UFA | -6.2 | 194 |
| Tim | Hightower | RB | 4 | WAS | UFA | 4.7 | 218 |
| Anthony | Hill | TE | 3 | IND | ERFA | -3.3 | 72 |
| Leroy | Hill | OLB | 7 | SEA | UFA | 5.8 | 983 |
| Sammie Lee | Hill | DT | 3 | DET | RFA | 2.5 | 437 |
| Shaun | Hill | QB | 10 | DET | UFA | 0.4 | 23 |
| Corey | Hilliard | T | 3 | DET | RFA | -6.8 | 150 |
| Lex | Hilliard | RB | 3 | MIA | RFA | -2 | 200 |
| Peyton | Hillis | RB | 4 | CLE | UFA | 2.1 | 472 |
| Domenik | Hixon | WR | 6 | NYG | UFA | 1.1 | 39 |
| Russ | Hochstein | G | 11 | DEN | UFA | -1 | 70 |
| Chris | Hoke | DT | 11 | PIT | RETIRED | -0.1 | 61 |
| Montrae | Holland | G | 9 | DAL | UFA | 5.9 | 641 |
| Vonnie | Holliday | DE | 14 | ARI | UFA | 6.1 | 158 |
| Roderick | Hood | CB | 9 | STL | UFA | 2.6 | 297 |
| Chris | Hope | S | 10 | TEN | UFA | -0.4 | 289 |
| T.J. | Houshmandzadeh | WR | 11 | OAK | UFA | -1.7 | 144 |
| Brian | Hoyer | QB | 3 | NE | RFA | 0.5 | 12 |
| Ramon | Humber | MLB | 3 | NO | RFA | -2.7 | 169 |
| Tory | Humphrey | TE | 6 | NO | UFA | 0 | 0 |
| Jason | Hunter | DE | 6 | DEN | UFA | -0.8 | 372 |
| Israel | Idonije | DE | 9 | CHI | UFA | 0 | 944 |
| James | Ihedigbo | S | 5 | NE | UFA | -6.6 | 756 |
| DeSean | Jackson | WR | 4 | PHI | UFA | -2.1 | 869 |
| D'Qwell | Jackson | MLB | 6 | CLE | CLE | 18.4 | 1096 |
| Vincent | Jackson | WR | 7 | SD | UFA | 5 | 977 |
| Bradie | James | MLB | 9 | DAL | UFA | -4.1 | 414 |
| JJ | Jansen | LS | 4 | CAR | CAR | 0 | 0 |
| Kelly | Jennings | CB | 6 | CIN | UFA | -3.4 | 403 |
| Tim | Jennings | CB | 6 | CHI | UFA | 7.4 | 1028 |
| Brandon | Johnson | OLB | 6 | CIN | UFA | 0.6 | 316 |
| Bruce | Johnson | CB | 3 | NYG | RFA | 0 | 0 |
| Bryant | Johnson | WR | 9 | HOU | UFA | 1.1 | 203 |
| David | Johnson | FB | 3 | PIT | RFA | 3.8 | 452 |
| Jarret | Johnson | OLB | 9 | BAL | UFA | 18.5 | 771 |
| Josh | Johnson | QB | 4 | TB | UFA | -0.5 | 84 |
| Rashad | Johnson | S | 3 | ARI | RFA | -2.6 | 499 |
| Steve | Johnson | WR | 4 | BUF | UFA | 6 | 937 |
| Tyrell | Johnson | S | 4 | MIN | UFA | -7.3 | 335 |
| Adam | Jones | CB | 4 | CIN | UFA | 0.8 | 448 |
| David | Jones | CB | 5 | JAC | UFA | 0.9 | 26 |
| Donnie | Jones | P | 8 | STL | UFA | 14 | 0 |
| Edgar | Jones | OLB | 5 | BAL | UFA | 0 | 0 |
| Jason D. | Jones | DE | 4 | TEN | UFA | -9.3 | 689 |
| Nathan | Jones | CB | 8 | NE | UFA | 0 | 242 |
| Sean | Jones | S | 8 | TB | UFA | -14.7 | 1011 |
| Thomas | Jones | RB | 12 | KC | UFA | -5 | 304 |
| John | Kasay | K | 21 | NO | UFA | 3.9 | 0 |
| Matt | Katula | LS | 7 | MIN | UFA | 0 | 0 |
| Bryan | Kehl | OLB | 4 | STL | UFA | 0.4 | 81 |
| Brandon | Keith | T | 4 | ARI | UFA | -8.1 | 547 |
| Reggie | Kelly | TE | 13 | ATL | UFA | 1.7 | 221 |
| Jimmy | Kennedy | DT | 9 | NYG | UFA | -0.4 | 55 |
| Justin | King | CB | 4 | STL | UFA | -22.5 | 725 |
| Jon | Kitna | QB | 15 | DAL | RETIRED | 0.5 | 25 |
| Jim | Kleinsasser | TE | 13 | MIN | UFA | 6.5 | 401 |
| Scott | Kooistra | T | 9 | MIN | UFA | 0 | 0 |
| Dan | Koppen | C | 9 | NE | UFA | 0.8 | 33 |
| Niko | Koutouvides | MLB | 8 | NE | UFA | -0.8 | 33 |
| Jacob | Lacey | CB | 3 | IND | RFA | -3.4 | 712 |
| Derek | Landri | DT | 5 | PHI | UFA | 22 | 355 |
| LaRon | Landry | S | 5 | WAS | UFA | 2.3 | 513 |
| Kendall | Langford | DE | 4 | MIA | UFA | 1.7 | 553 |
| Spencer | Larsen | FB | 4 | DEN | UFA | -5.4 | 244 |
| Matt | Lawrence | HB | 3 | BAL | RFA | 0 | 0 |
| Trevor | Laws | DT | 4 | PHI | UFA | -1.3 | 351 |
| Manny | Lawson | OLB | 6 | CIN | UFA | 10.2 | 489 |
| Mike | Leach | LS | 11 | ARI | UFA | 0 | 0 |
| Donald | Lee | TE | 9 | CIN | UFA | -3.6 | 260 |
| James | Lee | T | 4 | TB | UFA | -2.5 | 12 |
| Patrick | Lee | CB | 4 | GB | UFA | -0.5 | 21 |
| Byron | Leftwich | QB | 9 | PIT | UFA | 0 | 0 |
| Doug | Legursky | G | 3 | PIT | RFA | -8.8 | 536 |
| Jim | Leonhard | S | 7 | NYJ | UFA | 2.9 | 798 |
| Mark | LeVoir | T | 5 | STL | UFA | -9.9 | 213 |
| DeAndre | Levy | OLB | 3 | DET | RFA | -6.7 | 981 |
| Keenan | Lewis | CB | 3 | PIT | RFA | -4.3 | 391 |
| Roy | Lewis | CB | 3 | SEA | RFA | -3.4 | 270 |
| Kory | Lichtensteiger | G | 3 | WAS | RFA | 2.7 | 291 |
| Rian | Lindell | K | 12 | BUF | BUF | 4.2 | 0 |
| Nate | Livings | G | 4 | CIN | UFA | -10.5 | 1101 |
| Brandon | Lloyd | WR | 9 | STL | UFA | 10.5 | 803 |
| Bret | Lockett | S | 3 | NE | ERFA | 0 | 0 |
| Sean | Locklear | T | 8 | WAS | UFA | -6.4 | 292 |
| Curtis | Lofton | MLB | 4 | ATL | UFA | 12.9 | 1008 |
| J.P. | Losman | QB | 6 | MIA | UFA | -0.9 | 29 |
| Dwight | Lowery | S | 4 | JAC | UFA | -1.3 | 655 |
| Kregg | Lumpkin | RB | 3 | TB | RFA | -8.4 | 376 |
| Deuce | Lutui | G | 6 | ARI | UFA | 0.4 | 45 |
| Corey | Lynch | S | 4 | TB | UFA | -2.9 | 284 |
| Marshawn | Lynch | RB | 5 | SEA | UFA | 5.5 | 574 |
| Elbert | Mack | CB | 4 | TB | UFA | -1.7 | 290 |
| Anthony | Madison | CB | 6 | PIT | UFA | 0 | 0 |
| Mario | Manningham | WR | 4 | NYG | UFA | -6.1 | 606 |
| Richard | Marshall | CB | 6 | ARI | UFA | -1.2 | 847 |
| Derrick | Martin | S | 6 | NYG | UFA | 0 | 2 |
| Ruvell | Martin | WR | 6 | BUF | UFA | -1.9 | 141 |
| Chris | Massey | LS | 10 | CHI | UFA | 0 | 0 |
| Evan | Mathis | G | 7 | PHI | UFA | 34.6 | 1024 |
| Rashean | Mathis | CB | 9 | JAC | UFA | -0.1 | 542 |
| Robert | Mathis | DE | 9 | IND | UFA | 16.7 | 749 |
| Aaron | Maybin | OLB | 3 | NYJ | RFA | 4.7 | 239 |
| Brad | Maynard | P | 15 | CLE | UFA | 1.6 | 0 |
| Joe | Mays | MLB | 4 | DEN | UFA | 10.8 | 653 |
| Ryan | McBean | DT | 3 | DEN | RFA | -18.4 | 616 |
| Mat | McBriar | P | 8 | DAL | UFA | 10.3 | 0 |
| Turk | McBride | DE | 5 | NO | UFA | -0.7 | 213 |
| Jameel | McClain | MLB | 4 | BAL | UFA | 6.6 | 775 |
| Le'Ron | McClain | FB | 5 | KC | UFA | -3 | 414 |
| Todd | McClure | C | 13 | ATL | UFA | 10.9 | 879 |
| Josh | McCown | QB | 9 | CHI | UFA | -4.5 | 141 |
| Luke | McCown | QB | 8 | JAC | UFA | -8.3 | 131 |
| Matt | McCoy | OLB | 7 | SEA | UFA | 3.6 | 68 |
| Brandon | McDonald | CB | 5 | DET | UFA | -3.6 | 158 |
| Bryant | McFadden | CB | 7 | PIT | CUT | -0.2 | 71 |
| Mike | McGlynn | G | 4 | CIN | UFA | -9.1 | 355 |
| Jon | McGraw | S | 10 | KC | UFA | -6.8 | 496 |
| Rocky | McIntosh | MLB | 6 | WAS | UFA | -8.7 | 516 |
| Kareem | McKenzie | T | 11 | NYG | UFA | -22.8 | 1103 |
| Brandon | McKinney | DT | 6 | BAL | UFA | -0.8 | 187 |
| Randy | McMichael | TE | 10 | SD | UFA | -1.7 | 746 |
