2011 Quarterback Player Projections / PPR Rankings

UPDATED: 9/7/2011

The players are sorted by their rank in PPR scoring leagues, but note that these projections assume 16 games for all players (exception: some quarterbacks). Important factors like risk/reward and injury liability do not factor in to the rankings.

-

Passing Rushing
Rk Players Tm DB Att Com Yds TD INT Sack Car Yds TD Pts
1 Michael Vick PHI 655 534 323 4032 27 13 40 116 693 6 352
2 Aaron Rodgers GB 615 538 353 4408 31 11 30 67 368 3 334
3 Philip Rivers SD 582 536 352 4575 30 11 32 35 81 1 295
4 Drew Brees NO 645 619 420 4618 33 15 22 19 32 1 292
5 Tom Brady NE 573 539 355 4191 32 10 27 37 54 1 290
6 Tony Romo DAL 594 558 382 4391 31 16 22 29 77 1 281
7 Ben Roethlisberger PIT 575 508 317 4119 23 10 41 50 211 2 269
8 Matt Ryan ATL 614 568 350 4028 28 12 23 43 129 1 269
9 Matt Schaub HST 614 574 370 4439 26 11 32 23 53 1 268
10 Matthew Stafford DET 655 613 357 4106 29 15 28 25 90 1 262
11 Josh Freeman TB 576 504 308 3630 23 10 28 68 350 2 262
12 Eli Manning NYG 563 535 335 4026 29 16 19 31 82 1 260
13 Jay Cutler CHI 566 487 288 3574 22 17 39 59 296 2 242
14 Sam Bradford SL 614 565 343 3947 24 14 31 28 74 1 239
15 Joe Flacco BLT 553 498 310 3628 23 12 37 47 116 2 234
16 Peyton Manning IND 524 511 338 3618 25 13 11 13 19 0 225
17 Jason Campbell OAK 553 476 277 3379 17 12 38 66 298 2 223
18 Ryan Fitzpatrick BUF 586 515 296 3408 22 19 28 49 316 1 221
19 Matt Cassel KC 543 486 283 3338 21 12 29 39 161 1 218
20 Colt McCoy CLV 615 535 323 3719 16 21 37 64 323 2 216
21 Mark Sanchez NYJ 562 522 296 3467 22 16 26 26 104 1 211
22 Kyle Orton DEN 539 498 295 3542 18 10 27 34 99 1 209
23 Donovan McNabb MIN 554 499 292 3508 18 15 35 39 172 1 206
24 Chad Henne MIA 624 568 346 3808 18 20 34 44 100 1 203
25 Kevin Kolb ARZ 586 527 317 3482 20 20 37 29 152 1 199
26 Cam Newton CAR 536 450 253 2727 13 16 31 89 475 4 197
27 Matt Hasselbeck TEN 422 388 230 2688 15 14 23 26 69 1 152
28 Andy Dalton CIN 544 498 284 2983 13 20 27 40 105 1 148
29 Tarvaris Jackson SEA 417 362 201 2213 10 11 24 43 287 1 144
30 Alex D. Smith SF 375 341 201 2354 12 10 22 32 88 1 137
31 Blaine Gabbert JAX 388 340 205 2258 10 10 24 44 129 1 132
32 Rex Grossman WAS 387 356 194 2215 9 12 21 19 50 1 107
33 John Beck WAS 258 236 136 1564 6 8 15 12 33 0 77
34 Charlie Whitehurst SEA 179 157 92 916 4 5 8 20 70 1 56
35 Luke McCown JAX 166 146 86 900 4 5 10 17 42 1 50
36 Colin Kaepernick SF 161 145 80 907 4 5 10 9 24 0 46
37 Kerry Collins IND 131 126 72 761 5 4 4 5 7 0 45
38 Jake Locker TEN 105 92 53 615 3 4 5 12 49 0 36
39 Tim Tebow DEN 5 5 2 29 0 0 0 10 14 0 5
40 Brad Smith BUF 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 4

Scoring: Pass TD (6) Pass Yds (1pt/20yds) Pass INT (-2) Rush/Rec TD (6) Rush/Rec Yds (1pt/10yds) Reception (1) Fum (-1)

Post to Twitter Post to Digg Post to Facebook Post to Reddit Post to StumbleUpon

Comments are closed.

Premium Login





Not subscribed yet? Sign up!
Learn more? Click here!
Follow Us!
Twitter Facebook
Navigate To Articles